Laginndeling høsten 2013
Postet av Melhus IL - Håndball den 17. Okt 2013
Her er oversikten over hvilke spillere som spiller på lag A, B, C og D.
Første kamp for alle fire lagene er lørdag 26/10 i Melhushallen.
Lag A: | |
Spillerens navn | Skole |
Helle Hovin Høyem | B |
Ingrid Trotland Kregnes | G |
Lotte Handberg Båtvik | B |
Maren Rønning | H |
Mia Marie Qvenild | B |
Mia Mikkelsen | G |
Oda Raaness Sæteraas | H |
Lag B: | |
Spillerens navn | Skole |
Ariana Frank | H |
Farah Ramadan | B |
Marie K. Bendiksen | B |
Marthe Langørgen Nikolaisen | H |
Merethe Brede | H |
Mia Haugen | H |
Mina Orheim | B |
Lag C: | |
Spillerens navn | Skole |
Eirin Ulfsnes Horten | H |
Emilie T. Kvernemo | B |
Julie M. G. Nordang | B |
Marie Kjellsli Wagnild | H |
Mille Oterholm Øie | H |
Pia Henriksen | B |
Sofie Wike | H |
Lag D: | |
Spillerens navn | Skole |
Emilie Storli | G |
Ida Amalie Krogstad | H |
Ildri Karoline Skoglund | G |
Ingrid Loholt | H |
Mariell Bergsmyr | H |
Mia Horg | G |
Tiril Duesten | H |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.